Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.898 kr. | 2.997 kr. |
Kontantpris | 249.900 kr. | 249.900 kr. |
Udbetaling | 50.230 kr. | 50.230 kr. |
Kreditbeløb | 199.670 kr. | 199.670 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 43.761 kr. | 52.057 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 293.661 kr. | 301.957 kr. |
Nominel rente | 2,95% | 3,95% |
Debitor rente | 2,99% | 4,02% |
ÅOP | 5,97% | 7,05% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.